Werbepreise für Sponsoren

Werbepunkte

PreisWerbepunkte
1 Euro 4000 WP (0.8 Euro)
5 Euro 20000 WP (4 Euro)
10 Euro 40000 WP (8 Euro)
20 Euro 80000 WP (16 Euro)
30 Euro 120000 WP (24 Euro)
50 Euro 200000 WP (40 Euro)


Kosten der Paidmails

Pro PaidmailPaidmail an 293 (alle) User
5 sek. 4.2 WP (0.00084 Euro) 1230.6 WP (0.24612 Euro)
15 sek. 4.7 WP (0.00094 Euro) 1377.1 WP (0.27542 Euro)
25 sek. 5.2 WP (0.00104 Euro) 1523.6 WP (0.30472 Euro)
35 sek. 5.7 WP (0.00114 Euro) 1670.1 WP (0.33402 Euro)
45 sek. 6.2 WP (0.00124 Euro) 1816.6 WP (0.36332 Euro)
55 sek. 6.7 WP (0.00134 Euro) 1963.1 WP (0.39262 Euro)


Kosten der Surfbar

ReloadPreis
24 Std.0.6 WP (0.00012 Euro)
26 Std.0.7 WP (0.00014 Euro)
28 Std.0.8 WP (0.00016 Euro)
30 Std.0.9 WP (0.00018 Euro)
32 Std.1 WP (0.0002 Euro)
34 Std.1.1 WP (0.00022 Euro)
36 Std.1.2 WP (0.00024 Euro)
38 Std.1.3 WP (0.00026 Euro)
40 Std.1.4 WP (0.00028 Euro)
42 Std.1.5 WP (0.0003 Euro)
44 Std.1.6 WP (0.00032 Euro)
46 Std.1.7 WP (0.00034 Euro)
48 Std.1.8 WP (0.00036 Euro)
50 Std.1.9 WP (0.00038 Euro)
52 Std.2 WP (0.0004 Euro)
54 Std.2.1 WP (0.00042 Euro)
56 Std.2.2 WP (0.00044 Euro)
58 Std.2.3 WP (0.00046 Euro)
60 Std.2.4 WP (0.00048 Euro)
62 Std.2.5 WP (0.0005 Euro)
64 Std.2.6 WP (0.00052 Euro)
66 Std.2.7 WP (0.00054 Euro)
68 Std.2.8 WP (0.00056 Euro)
70 Std.2.9 WP (0.00058 Euro)
72 Std.3 WP (0.0006 Euro)


Kosten der Bannerviews
FormatPreis
88x31 Pixel0.8 WP (0.00016 Euro)
468x60 Pixel0.9 WP (0.00018 Euro)
120x600 Pixel1.1 WP (0.00022 Euro)


Da die Kombinationsmöglichkeit für Forcedbanner, Forcedtexte und Extrabanner
sehr groß sind werden hier keine Preise aufgelistet.